2021.2: Difference between revisions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
|zoompw=123456 | |zoompw=123456 | ||
|presenter=Carla Texeira | |presenter=Carla Texeira | ||
|tech=Carrie | |||
|interpreter=Nat + angé | |||
|times={{{1}}} | |times={{{1}}} | ||
|description=What are the impacts of community bike shops (CBS) in the lives of patrons? This pilot project asked this question to patrons of various CBS across North America to help create a basic understanding of the impacts that their programs are having. Evaluation of programs is often a way to improve services and gather input on other things that may be needed. This presentation will cover the development, implementation, and analysis of a short survey distributed to these patrons. Additionally, we will have a discussion on how partnerships with different local organizations and institutions can help boost outreach and funding potential for CBS programs. | |description=What are the impacts of community bike shops (CBS) in the lives of patrons? This pilot project asked this question to patrons of various CBS across North America to help create a basic understanding of the impacts that their programs are having. Evaluation of programs is often a way to improve services and gather input on other things that may be needed. This presentation will cover the development, implementation, and analysis of a short survey distributed to these patrons. Additionally, we will have a discussion on how partnerships with different local organizations and institutions can help boost outreach and funding potential for CBS programs. | ||
Line 12: | Line 14: | ||
We are looking to collaborate with more CBS with the intent of creating an easy-to-use evaluation tool for CBS to help with annual reports, funding applications, etc. | We are looking to collaborate with more CBS with the intent of creating an easy-to-use evaluation tool for CBS to help with annual reports, funding applications, etc. | ||
Links from Discord | |||
* This was mentioned in the meeting and linked in Discord afterwards: https://bikeleague.org/sites/default/files/Reconnecting_New_Majority_slides.pdf & associated webinar https://www.youtube.com/watch?v=qRz7pEgDCm4 | |||
* If anyone wants to share thoughts/resources for internal data collection, lets talk! alamosabicyclecoaltion@gmail.com [shared with permission] | |||
UPDATE: "Since then, I've been able to put everything together and write up a report that I'd like to share freely within the community bike shop world." [[File:CBS report_Final.pdf]] | |||
---- | ---- | ||
https://archive.org/details/bbe-2021.2-es | |||
¿Cuales son los impactos de los colectivos comunitarios de bicicletas (CCB) en las vidas de los clientes? Este proyecto piloto les pregunto a los patrocinaodres de varios CCB en America del Norte para crear una comprension basica de los impactos que estan teniendo sus programas. La evaluacion de programas es una forma de mejorar servicios y recopilar opiniones sobre otras cosas que pueden ser necesarias. Esta presentacion cubrira el desarrollo, implemntacion y analisis de una breve encuesta distribuida a estos usuarios. Ademas, tendremos una discusion sobre como asociaciones con diferentes organizaciones e instituciones locales pueden ayudar a aumentar el alcance y oportunidades de financiacion de los programas de CCB. | ¿Cuales son los impactos de los colectivos comunitarios de bicicletas (CCB) en las vidas de los clientes? Este proyecto piloto les pregunto a los patrocinaodres de varios CCB en America del Norte para crear una comprension basica de los impactos que estan teniendo sus programas. La evaluacion de programas es una forma de mejorar servicios y recopilar opiniones sobre otras cosas que pueden ser necesarias. Esta presentacion cubrira el desarrollo, implemntacion y analisis de una breve encuesta distribuida a estos usuarios. Ademas, tendremos una discusion sobre como asociaciones con diferentes organizaciones e instituciones locales pueden ayudar a aumentar el alcance y oportunidades de financiacion de los programas de CCB. | ||
Line 19: | Line 28: | ||
}} | }} | ||
ACTUALIZACIÓN: "Desde entonces, he podido juntar todo y escribir un informe que me gustaría compartir libremente dentro del mundo de las tiendas de bicicletas comunitarias". (Solo inglés) [[File:CBS report_Final.pdf]] |
Latest revision as of 14:27, 21 March 2022
Bike!Bike! Everywhere! 2021 > Bike!Bike! Everywhere! 2021 Workshop Schedule
What and how are we doing: A look at community bike shops from a patron's perspective / ¿Qué y cómo lo estamos haciendo? Una mirada a los colectivos comunitarios de bicicletas desde la perspectiva de clientes
Carla Texeira | Tech: Carrie | Interpreter: Nat + angé |
English recording: no recording available
Grabación en Español: grabación no disponible
- Join Zoom Meeting / Unirse a la reunión Zoom
- Meeting ID / ID de reunión: 845 0269 3146
- Passcode / Código de acceso: 123456
- Guidelines for using Zoom / Pautas de usar Zoom
What are the impacts of community bike shops (CBS) in the lives of patrons? This pilot project asked this question to patrons of various CBS across North America to help create a basic understanding of the impacts that their programs are having. Evaluation of programs is often a way to improve services and gather input on other things that may be needed. This presentation will cover the development, implementation, and analysis of a short survey distributed to these patrons. Additionally, we will have a discussion on how partnerships with different local organizations and institutions can help boost outreach and funding potential for CBS programs.
We are looking to collaborate with more CBS with the intent of creating an easy-to-use evaluation tool for CBS to help with annual reports, funding applications, etc.
Links from Discord
- This was mentioned in the meeting and linked in Discord afterwards: https://bikeleague.org/sites/default/files/Reconnecting_New_Majority_slides.pdf & associated webinar https://www.youtube.com/watch?v=qRz7pEgDCm4
- If anyone wants to share thoughts/resources for internal data collection, lets talk! alamosabicyclecoaltion@gmail.com [shared with permission]
UPDATE: "Since then, I've been able to put everything together and write up a report that I'd like to share freely within the community bike shop world." File:CBS report Final.pdf
https://archive.org/details/bbe-2021.2-es
¿Cuales son los impactos de los colectivos comunitarios de bicicletas (CCB) en las vidas de los clientes? Este proyecto piloto les pregunto a los patrocinaodres de varios CCB en America del Norte para crear una comprension basica de los impactos que estan teniendo sus programas. La evaluacion de programas es una forma de mejorar servicios y recopilar opiniones sobre otras cosas que pueden ser necesarias. Esta presentacion cubrira el desarrollo, implemntacion y analisis de una breve encuesta distribuida a estos usuarios. Ademas, tendremos una discusion sobre como asociaciones con diferentes organizaciones e instituciones locales pueden ayudar a aumentar el alcance y oportunidades de financiacion de los programas de CCB.
Buscamos colaborar con mas CCB con la intencion de crear una herramienta de evaluacion facil de usar para que ayude con los informes anuales, las solicitudes de financiacion, etc.
ACTUALIZACIÓN: "Desde entonces, he podido juntar todo y escribir un informe que me gustaría compartir libremente dentro del mundo de las tiendas de bicicletas comunitarias". (Solo inglés) File:CBS report Final.pdf