2021.2: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Bike!Bike! Everywhere! 2021]] > [[Bike!Bike! Everywhere! 2021 Workshop Schedule]] | [[Bike!Bike! Everywhere! 2021]] > [[Bike!Bike! Everywhere! 2021 Workshop Schedule]] | ||
== What and how are we doing: A look at community bike shops from a patron's perspective / ¿Qué y cómo lo estamos haciendo? Una mirada a los colectivos comunitarios de bicicletas desde la perspectiva de clientes == | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Passcode: 123456 | * [https://us02web.zoom.us/j/84502693146?pwd=bk1NNkZUQll3b1hzZUJYME1XdXJQZz09 Join Zoom Meeting] / [https://us02web.zoom.us/j/84502693146?pwd=bk1NNkZUQll3b1hzZUJYME1XdXJQZz09 Unirse a la reunión Zoom] | ||
* Meeting ID / ID de reunión: 845 0269 3146 | |||
[https://www.bikecollectives.org/wiki/BBE_2021_Zoom_Instructions Join by phone instructions] | * Passcode / Código de acceso: 123456 | ||
* [https://www.bikecollectives.org/wiki/BBE_2021_Zoom_Instructions Join by phone instructions] / [https://www.bikecollectives.org/wiki/BBE_2021_Zoom_Instructions Unirse por teléfono] | |||
What are the impacts of community bike shops (CBS) in the lives of patrons? This pilot project asked this question to patrons of various CBS across North America to help create a basic understanding of the impacts that their programs are having. Evaluation of programs is often a way to improve services and gather input on other things that may be needed. This presentation will cover the development, implementation, and analysis of a short survey distributed to these patrons. Additionally, we will have a discussion on how partnerships with different local organizations and institutions can help boost outreach and funding potential for CBS programs. | What are the impacts of community bike shops (CBS) in the lives of patrons? This pilot project asked this question to patrons of various CBS across North America to help create a basic understanding of the impacts that their programs are having. Evaluation of programs is often a way to improve services and gather input on other things that may be needed. This presentation will cover the development, implementation, and analysis of a short survey distributed to these patrons. Additionally, we will have a discussion on how partnerships with different local organizations and institutions can help boost outreach and funding potential for CBS programs. | ||
Line 16: | Line 14: | ||
We are looking to collaborate with more CBS with the intent of creating an easy-to-use evaluation tool for CBS to help with annual reports, funding applications, etc. | We are looking to collaborate with more CBS with the intent of creating an easy-to-use evaluation tool for CBS to help with annual reports, funding applications, etc. | ||
---- | |||
¿Cuales son los impactos de los colectivos comunitarios de bicicletas (CCB) en las vidas de los clientes? Este proyecto piloto les pregunto a los patrocinaodres de varios CCB en America del Norte para crear una comprension basica de los impactos que estan teniendo sus programas. La evaluacion de programas es una forma de mejorar servicios y recopilar opiniones sobre otras cosas que pueden ser necesarias. Esta presentacion cubrira el desarrollo, implemntacion y analisis de una breve encuesta distribuida a estos usuarios. Ademas, tendremos una discusion sobre como asociaciones con diferentes organizaciones e instituciones locales pueden ayudar a aumentar el alcance y oportunidades de financiacion de los programas de CCB. | |||
Buscamos colaborar con mas CCB con la intencion de crear una herramienta de evaluacion facil de usar para que ayude con los informes anuales, las solicitudes de financiacion, etc. | |||
Revision as of 19:44, 6 November 2021
Bike!Bike! Everywhere! 2021 > Bike!Bike! Everywhere! 2021 Workshop Schedule
What and how are we doing: A look at community bike shops from a patron's perspective / ¿Qué y cómo lo estamos haciendo? Una mirada a los colectivos comunitarios de bicicletas desde la perspectiva de clientes
- Join Zoom Meeting / Unirse a la reunión Zoom
- Meeting ID / ID de reunión: 845 0269 3146
- Passcode / Código de acceso: 123456
- Join by phone instructions / Unirse por teléfono
What are the impacts of community bike shops (CBS) in the lives of patrons? This pilot project asked this question to patrons of various CBS across North America to help create a basic understanding of the impacts that their programs are having. Evaluation of programs is often a way to improve services and gather input on other things that may be needed. This presentation will cover the development, implementation, and analysis of a short survey distributed to these patrons. Additionally, we will have a discussion on how partnerships with different local organizations and institutions can help boost outreach and funding potential for CBS programs.
We are looking to collaborate with more CBS with the intent of creating an easy-to-use evaluation tool for CBS to help with annual reports, funding applications, etc.
¿Cuales son los impactos de los colectivos comunitarios de bicicletas (CCB) en las vidas de los clientes? Este proyecto piloto les pregunto a los patrocinaodres de varios CCB en America del Norte para crear una comprension basica de los impactos que estan teniendo sus programas. La evaluacion de programas es una forma de mejorar servicios y recopilar opiniones sobre otras cosas que pueden ser necesarias. Esta presentacion cubrira el desarrollo, implemntacion y analisis de una breve encuesta distribuida a estos usuarios. Ademas, tendremos una discusion sobre como asociaciones con diferentes organizaciones e instituciones locales pueden ayudar a aumentar el alcance y oportunidades de financiacion de los programas de CCB.
Buscamos colaborar con mas CCB con la intencion de crear una herramienta de evaluacion facil de usar para que ayude con los informes anuales, las solicitudes de financiacion, etc.