CultureVelo/BikeCulture: Difference between revisions
Culturevelo (talk | contribs) (Blanked the page) |
Culturevelo (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Logo_bikeculturevelo_-Converti-.png | |||
Culture vélo / Bike Culture | |||
Depuis 2012, le projet Culture vélo, à Parc-Extension, a démontré l’intérêt des résidents du quartier pour le vélo. Le projet vise à informer, sensibiliser, initier et outiller la population du quartier à la pratique du vélo comme moyen de transport utilitaire. C’est ainsi que durant les 4 premières années d’activités de Culture vélo, 1200 personnes, dont 400 jeunes, ont reçu des services mécaniques ou ont eu accès à un vélo à très bas prix. Culture vélo offrait alors ses services sous forme d’un kiosque mobile, une à deux fois par semaine, principalement sur la terrasse du centre communautaire du quartier. Lors de l’été 2014, la demande était si forte que les mécaniciens ne suffisaient plus à la demande. De ce besoin, Vrac environnement a développé un stage en mécanique vélo et environnement urbain spécifiquement pour les jeunes de la Formation à un Métier semi-Spécialisé et de Motivation Jeunesse de l’école secondaire Lucien-Pagé. Les mécaniciens ainsi formés ont donc la possibilité de travailler au sein de l’équipe Culture vélo. | |||
What the Culture Velo bike shop provides: | |||
- a bicycle repair service | |||
- a free service where people can fix their own bike and benefits from the assistance of mecanician and or volonteers | |||
- second hand bicycles refurbished by students at Lucien pagé school, where they are thaught bike mecanics | |||
- bicycle driving courses for adults | |||
Detailed description of the project, fares and schedules are on the website of the non profit organisation which Culture Velo is from: Vrac Environnement | |||
[http://www.vracenvironnement.org Vrac Environnement] |
Revision as of 16:27, 30 November 2016
Logo_bikeculturevelo_-Converti-.png
Culture vélo / Bike Culture Depuis 2012, le projet Culture vélo, à Parc-Extension, a démontré l’intérêt des résidents du quartier pour le vélo. Le projet vise à informer, sensibiliser, initier et outiller la population du quartier à la pratique du vélo comme moyen de transport utilitaire. C’est ainsi que durant les 4 premières années d’activités de Culture vélo, 1200 personnes, dont 400 jeunes, ont reçu des services mécaniques ou ont eu accès à un vélo à très bas prix. Culture vélo offrait alors ses services sous forme d’un kiosque mobile, une à deux fois par semaine, principalement sur la terrasse du centre communautaire du quartier. Lors de l’été 2014, la demande était si forte que les mécaniciens ne suffisaient plus à la demande. De ce besoin, Vrac environnement a développé un stage en mécanique vélo et environnement urbain spécifiquement pour les jeunes de la Formation à un Métier semi-Spécialisé et de Motivation Jeunesse de l’école secondaire Lucien-Pagé. Les mécaniciens ainsi formés ont donc la possibilité de travailler au sein de l’équipe Culture vélo.
What the Culture Velo bike shop provides:
- a bicycle repair service - a free service where people can fix their own bike and benefits from the assistance of mecanician and or volonteers - second hand bicycles refurbished by students at Lucien pagé school, where they are thaught bike mecanics - bicycle driving courses for adults
Detailed description of the project, fares and schedules are on the website of the non profit organisation which Culture Velo is from: Vrac Environnement Vrac Environnement